| Daten von | 18:22 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12.3 °C | 10.6 °C | 18.2 °C | 14.4 °C |
| 00:22 Uhr | 15:45 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 54 % | 77 % | 65.5 % |
| 10:04 Uhr | 00:01 Uhr | |||
| Taupunkt | 8.3 °C | 6.4 °C | 10.8 °C | 8.6 °C |
| 08:04 Uhr | 13:34 Uhr | |||
| Windchill | 13.5 °C | gefühlt | 15.1 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 2 hPa |
| 14:00 Uhr | 01:00 Uhr | ↔️ | ||
| Wind aus NORD-NordWest |
2.1 Km/h | 0 Km/h | 15.8 Km/h | 7.9 Km/h |
| 05:21 Uhr | 03:02 Uhr | Ungültiger Wert | ||
| Böen | 3.5 Km/h | 0 Km/h | 23.8 Km/h | 11.9 Km/h |
| 05:21 Uhr | 00:41 Uhr | Ungültiger Wert | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:01 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 365 W/m² | ||
| 13:15 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 3 | |
| 12:20 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 08:21 Uhr | 18:03 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.112 ppm | 2.901 ppb | 30.557 μg/m³ | 0.619 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 10.45 μg/m³ | 5.15 μg/m³ | 21 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet