Daten von | 01:16 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 27.7 °C | 27.6 °C | 28.8 °C | 28.2 °C |
00:47 Uhr | 00:00 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 39 % | 32 % | 39 % | 35.5 % |
00:00 Uhr | 00:47 Uhr | |||
Taupunkt | 12.7 °C | 10.6 °C | 12.8 °C | 11.7 °C |
00:01 Uhr | 00:56 Uhr | |||
Windchill | 29.8 °C | gefühlt | 28.9 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1011 hPa | 1008 hPa | 1011 hPa | 3 hPa |
18:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
Wind aus NORD-WEST |
6.1 Km/h | 1.8 Km/h | 9.7 Km/h | 5.75 Km/h |
01:02 Uhr | 00:14 Uhr | NORD-NordOst | ||
Böen | 7.2 Km/h | 1.8 Km/h | 13 Km/h | 7.4 Km/h |
01:02 Uhr | 00:11 Uhr | NORD-NordOst | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 0 Uhr | 01 Uhr | 2 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
07:36 Uhr | 21:02 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.24 ppm | 3.094 ppb | 39.574 μg/m³ | 0.278 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
10.36 μg/m³ | 8.88 μg/m³ | 37 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet