Daten von | 05:52 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 24.8 °C | 24.8 °C | 28.2 °C | 26.5 °C |
04:21 Uhr | 01:36 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 50 % | 38 % | 53 % | 45.5 % |
01:33 Uhr | 04:02 Uhr | |||
Taupunkt | 13.9 °C | 12.6 °C | 15.2 °C | 13.9 °C |
01:33 Uhr | 00:07 Uhr | |||
Windchill | 26.8 °C | gefühlt | 24.5 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1016 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 5 hPa |
18:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
Wind aus NORD-NordWest |
1.8 Km/h | 0 Km/h | 11.1 Km/h | 5.55 Km/h |
00:03 Uhr | 02:22 Uhr | NORD-OST | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 14.8 Km/h | 7.4 Km/h |
00:03 Uhr | 02:22 Uhr | NORD-OST | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 4 Uhr | 05 Uhr | 6 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
06:58 Uhr | 21:40 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.176 ppm | 3.191 ppb | 32.561 μg/m³ | 0.208 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
15.91 μg/m³ | 10.915 μg/m³ | 45 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet