Daten von | 10:02 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 20.6 °C | 18.2 °C | 20.6 °C | 19.4 °C |
03:59 Uhr | 09:59 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 86 % | 98 % | 92 % |
09:59 Uhr | 00:05 Uhr | |||
Taupunkt | 18.3 °C | 17.2 °C | 19.6 °C | 18.4 °C |
05:48 Uhr | 00:38 Uhr | |||
Windchill | 21.5 °C | gefühlt | 25.2 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1022 hPa | 1020 hPa | 1023 hPa | 3 hPa |
04:00 Uhr | 11:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus WEST-SüdWest |
7.2 Km/h | 0 Km/h | 10.5 Km/h | 5.25 Km/h |
00:00 Uhr | 09:57 Uhr | WEST-NordWest | ||
Böen | 11.1 Km/h | 0 Km/h | 14.8 Km/h | 7.4 Km/h |
00:00 Uhr | 09:57 Uhr | WEST-NordWest | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 9 Uhr | 10 Uhr | 11 Uhr |
87 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 74 W/m² | 88 W/m² | ||
09:25 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
08:14 Uhr | 19:53 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.104 ppm | 2.953 ppb | 34.565 μg/m³ | 0.469 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
13.45 μg/m³ | 7.45 μg/m³ | 31 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet