Torrox / Andalucia / Spain
| Daten von | 18:28 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 29.8 °C | 18.2 °C | 30.2 °C | 24.2 °C |
| 03:58 Uhr | 16:39 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 46 % | 40 % | 96 % | 68 % |
| 17:15 Uhr | 03:39 Uhr | |||
| Taupunkt | 17.2 °C | 13.1 °C | 19.9 °C | 16.5 °C |
| 07:31 Uhr | 14:39 Uhr | |||
| Windchill | 32.2 °C | gefühlt | 41 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1016 hPa | 1016 hPa | 1019 hPa | 3 hPa |
| 17:00 Uhr | 01:00 Uhr | ↔️ | ||
| Wind aus SÜD-SüdWest |
4 Km/h | 0 Km/h | 18 Km/h | 9 Km/h |
| 00:01 Uhr | 06:14 Uhr | OST-SüdOst | ||
| Böen | 5.5 Km/h | 0 Km/h | 21.9 Km/h | 10.95 Km/h |
| 00:01 Uhr | 06:14 Uhr | OST-SüdOst | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:01 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr |
| 36 % | 1 % | 1 % | 1 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 317 W/m² | 794 W/m² | ||
| 13:59 Uhr | ||||
| UV Index | 3 | Belastung mittel | 7 | |
| 11:50 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 06:55 Uhr | 21:38 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.08 ppm | 0.575 ppb | 49.092 μg/m³ | 0.113 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 20.7 μg/m³ | 11.3 μg/m³ | 47 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet