Torrox / Andalucia / Spain
| Daten von | 05:13 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16.9 °C | 16.9 °C | 18.9 °C | 17.9 °C |
| 05:02 Uhr | 00:00 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 54 % | 63 % | 58.5 % |
| 00:00 Uhr | 04:26 Uhr | |||
| Taupunkt | 9.7 °C | 9.2 °C | 10.9 °C | 10.05 °C |
| 00:29 Uhr | 04:20 Uhr | |||
| Windchill | 23.6 °C | gefühlt | 10.8 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1021 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 3 hPa |
| 03:00 Uhr | 23:00 Uhr | ⬆️ | ||
| Wind aus OST-SüdOst |
0 Km/h | 0 Km/h | 5 Km/h | 2.5 Km/h |
| 00:00 Uhr | 01:29 Uhr | NORD-OST | ||
| Böen | 0 Km/h | 0 Km/h | 5.5 Km/h | 2.75 Km/h |
| 00:00 Uhr | 00:48 Uhr | NORD-OST | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:00 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 4 Uhr | 05 Uhr | 6 Uhr |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
| 00:00 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
| 00:00 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 07:03 Uhr | 21:21 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.102 ppm | 2.587 ppb | 29.054 μg/m³ | 0.469 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 8.95 μg/m³ | 5.85 μg/m³ | 24 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet