Daten von | 01:31 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 28 °C | 27.5 °C | 28 °C | 27.75 °C |
00:10 Uhr | 01:30 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 40 % | 40 % | 46 % | 43 % |
01:28 Uhr | 00:07 Uhr | |||
Taupunkt | 13.4 °C | 13.3 °C | 15.2 °C | 14.25 °C |
01:28 Uhr | 00:07 Uhr | |||
Windchill | 30.3 °C | gefühlt | 28.1 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1018 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 5 hPa |
18:00 Uhr | 00:00 Uhr | ⬇️ | ||
Wind aus OST |
0.3 Km/h | 0 Km/h | 4 Km/h | 2 Km/h |
00:03 Uhr | 01:28 Uhr | NORD-OST | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 5.5 Km/h | 2.75 Km/h |
00:03 Uhr | 00:38 Uhr | NORD-OST | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 0 Uhr | 01 Uhr | 2 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
06:58 Uhr | 21:40 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.178 ppm | 3.288 ppb | 37.069 μg/m³ | 0.208 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
17.02 μg/m³ | 9.99 μg/m³ | 42 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet