Daten von | 08:03 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 18.7 °C | 18.2 °C | 19.8 °C | 19 °C |
03:59 Uhr | 00:38 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 91 % | 98 % | 94.5 % |
05:14 Uhr | 00:05 Uhr | |||
Taupunkt | 17.9 °C | 17.2 °C | 19.6 °C | 18.4 °C |
05:48 Uhr | 00:38 Uhr | |||
Windchill | 20.5 °C | gefühlt | 25.5 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1021 hPa | 1020 hPa | 1023 hPa | 3 hPa |
04:00 Uhr | 10:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus NORD-WEST |
1.5 Km/h | 0 Km/h | 6.4 Km/h | 3.2 Km/h |
00:00 Uhr | 01:54 Uhr | WEST-NordWest | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 7.2 Km/h | 3.6 Km/h |
00:00 Uhr | 01:54 Uhr | WEST-NordWest | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 7 Uhr | 08 Uhr | 9 Uhr |
87 % | 68 % | 82 % | 100 % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
00:00 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
00:00 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
08:14 Uhr | 19:53 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.103 ppm | 2.221 ppb | 34.064 μg/m³ | 0.469 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
13.75 μg/m³ | 8.55 μg/m³ | 36 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet