| Daten von | 07:34 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11.9 °C | 10.6 °C | 12.4 °C | 11.5 °C |
| 00:22 Uhr | 06:31 Uhr | |||
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 69 % | 77 % | 73 % |
| 06:32 Uhr | 00:01 Uhr | |||
| Taupunkt | 6.9 °C | 6.8 °C | 7.4 °C | 7.1 °C |
| 00:13 Uhr | 03:26 Uhr | |||
| Windchill | 13.2 °C | gefühlt | 7 °C | |
| Luftdruck hPa bzw. mbar |
1023 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 2 hPa |
| 14:00 Uhr | 04:00 Uhr | ↔️ | ||
| Wind aus NORD-NordOst |
1.8 Km/h | 0 Km/h | 15.8 Km/h | 7.9 Km/h |
| 05:21 Uhr | 03:02 Uhr | Ungültiger Wert | ||
| Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 23.8 Km/h | 11.9 Km/h |
| 05:21 Uhr | 00:41 Uhr | Ungültiger Wert | ||
| Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
| 00:01 Uhr | Nein | |||
| Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 6 Uhr | 07 Uhr | 8 Uhr |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | ||
| 00:01 Uhr | ||||
| UV Index | 0 | Belastung niedrig | 0 | |
| 00:01 Uhr | ||||
| Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| 08:21 Uhr | 18:03 Uhr | |||
| Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
| 0.111 ppm | 1.855 ppb | 20.038 μg/m³ | 0.469 ppb | |
| Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
| 5.95 μg/m³ | 4.95 μg/m³ | 21 ⬤ | PM2,5 | |
| Luftqualitätsstufe | Gut | |||
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet