Daten von | 23:46 Uhr | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert Trend |
---|---|---|---|---|
Temperatur | 29.1 °C | 26.3 °C | 33.2 °C | 29.75 °C |
08:52 Uhr | 01:30 Uhr | |||
Luftfeuchtigkeit | 30 % | 26 % | 57 % | 41.5 % |
00:04 Uhr | 11:32 Uhr | |||
Taupunkt | 10 °C | 9.2 °C | 20.6 °C | 14.9 °C |
22:21 Uhr | 11:52 Uhr | |||
Windchill | 31.4 °C | gefühlt | 25.7 °C | |
Luftdruck hPa bzw. mbar |
1015 hPa | 1009 hPa | 1015 hPa | 6 hPa |
18:00 Uhr | 23:00 Uhr | ⬆️ | ||
Wind aus OST-NordOst |
1.8 Km/h | 0 Km/h | 12.2 Km/h | 6.1 Km/h |
00:30 Uhr | 07:04 Uhr | Ungültiger Wert | ||
Böen | 1.8 Km/h | 0 Km/h | 16.6 Km/h | 8.3 Km/h |
00:30 Uhr | 07:05 Uhr | Ungültiger Wert | ||
Regenrate | 0 mm/h | 0 mm/h | es regnet | |
00:00 Uhr | Nein | |||
Regenwarscheinlichkeit | Tagesprognose | 22 Uhr | 23 Uhr | 24 Uhr |
0 % | 0 % | 0 % | % | |
Niederschlag | seit 0:00 Uhr | letzte Stunde | letzten 24 Stunden | |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 817 W/m² | ||
13:05 Uhr | ||||
UV Index | 0 | Belastung niedrig | 7 | |
12:42 Uhr | ||||
Sonne | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
07:35 Uhr | 21:03 Uhr | |||
Luftqualität | CO ⬤ Kohlenmonoxid |
NO2 ⬤ Stickstoffdioxid |
O3 ⬤ Ozon |
SO2 ⬤ Schwefeldioxid |
0.237 ppm | 3.578 ppb | 44.583 μg/m³ | 0.278 ppb | |
Feinstaub | PM10 ⬤ | PM2,5 ⬤ | Gesamt-AQI | Haupt Schadstoff |
11.47 μg/m³ | 7.955 μg/m³ | 33 ⬤ | PM2,5 | |
Luftqualitätsstufe | Gut |
*hier wird nach dem US-amerikanische AQI-System bewertet